Лицензия выдана Министерством здравоохранения Новосибирской области, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, тел. 238-63-63.
ООО "Здравушка", ОГРН 1095410005415, свидетельство 54 №004094469 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 29.10.2009 года.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, г. Новосибирск, Красный проспект, 11, тел. 223-23-15.
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а, тел. 220-42-85, 220-26-78.
Процедуры и манипуляции | Стоимость* |
---|---|
Прием врача-гинеколога первичный | 1500 руб. |
Прием врача-гинеколога + цитологическое исследование + исследование на микрофлору | 2000 руб. |
Прием врача-гинеколога повторный | 1200 руб. |
Введение ВМС | 1400 руб. |
Извлечение ВМС | 1000 руб. |
Введение поддерживающего кольца | 800 руб. |
Введение аккушерского пессария |
1000 руб. |
Взятие биоматериала (мазка, ДНК, ПЦР, бакпосев, цитограмма) | Входит в стоимость анализов |
Обработка швов, деструкции на шейке матки, влагалища, наружных пол. органов (1 процедура) | 400 руб. |
Лечебные тампоны и аппликации (1 процедура) | 400 руб. |
Конхотомная биопсия (+ стоимость гистологии 1400 руб.) | 800 руб. |
Биопсия аппаратом ЭХВЧ (+ стоимость гистологии 1400 руб.) | 1500 руб. |
Основные лабораторные исследования | Стоимость* |
---|---|
Гистология | 1400 руб. |
Цитологическое исследование | 400 руб. |
Исследование на микрофлору | 350 руб. |
ДНК Ureaplasma | 400 руб. |
ДНК Ureaplasma parvum | 400 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium | 400 руб. |
ДНК Chlamidia trachomatis | 400 руб. |
ДНК Gardnerella vaginalis | 400 руб. |
ДНК вируса папилломы человека 16 тип | 450 руб. |
ДНК вируса папилломы человека 18 тип | 450 руб. |
ДНК вируса папилломы человека 16/18 тип | 800 руб. |
ПЦР комплекс (скрининг) | 1500 руб. |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
УЗ диагностика | Стоимость |
---|---|
Брюшная полость и почки | 1600 |
Брюшная полость (без почек) | 1300 |
Почки | 1100 |
Печень | 1100 |
Мочевой пузырь | 1100 |
Мочевой пузырь с почками | 1300 |
Мочевой пузырь с почками с определением остаточной мочи | 1400 |
Щитовидная железа | 1300 |
Гинекология (трансабдоминально, внутривагинально) | 1500 |
Гинекология повторно По назначению врача МЦ Здравушка в течение месяца | 1200 |
Гинекология детям 1 датчик | 800 |
Лоно | 600 |
Цервикометрия | 700 |
По беременности (второй триместр) | 1700 |
По беременности (третий триместр) | 1900 |
По беременности второй/третий триместр+доплерограмма | 2300 |
Доплерограмма | 900 |
Фолликулогенез первичный (полный обзор органов малого таза) | 1200 |
Фолликулогенез повторный | 600 |
Молочные железы | 1100 |
Мошонка | 1400 |
Мягкие ткани | 1000 |
Лимфоузлы одной группы | 1200 |
Лимфоузлы шеи | 1600 |
Слюнные железы | 1200 |
Предстательная железа (ТРУЗИ) | 1600 |
Суставы (1 сустав) | 1100 |
Суставы (пара) | 1900 |
Плечевой сустав | 1200 |
Плечевой сустав (пара) | 1800 |
ТБ суставы детям до года | 900 |
Сердце и магистральные сосуды (эхокардиография) | 1500 |
Периферические вены (одна конечность) | 1300 |
Периферические вены (две конечности) | 2200 |
Периферические артерии (одна конечность) | 1400 |
Периферические артерии (две конечности) | 2300 |
Сосуды шеи (БЦА) | 1500 |
Брюшная аорта и подвздошные сегменты | 1500 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.