УЗ диагностика | Стоимость |
---|---|
Брюшная полость и почки | 1600 |
Брюшная полость (без почек) | 1300 |
Почки | 1100 |
Печень | 1100 |
Мочевой пузырь | 1100 |
Мочевой пузырь с почками | 1300 |
Мочевой пузырь с почками с определением остаточной мочи | 1400 |
Щитовидная железа | 1300 |
Гинекология (трансабдоминально, внутривагинально) | 1500 |
Гинекология повторно По назначению врача МЦ Здравушка в течение месяца | 1200 |
Гинекология детям 1 датчик | 800 |
Лоно | 600 |
Цервикометрия | 700 |
По беременности (второй триместр) | 1700 |
По беременности (третий триместр) | 1900 |
По беременности второй/третий триместр+доплерограмма | 2300 |
Доплерограмма | 900 |
Фолликулогенез первичный (полный обзор органов малого таза) | 1200 |
Фолликулогенез повторный | 600 |
Молочные железы | 1100 |
Мошонка | 1400 |
Мягкие ткани | 1000 |
Лимфоузлы одной группы | 1200 |
Лимфоузлы шеи | 1600 |
Слюнные железы | 1200 |
Предстательная железа (ТРУЗИ) | 1600 |
Суставы (1 сустав) | 1100 |
Суставы (пара) | 1900 |
Плечевой сустав | 1200 |
Плечевой сустав (пара) | 1800 |
ТБ суставы детям до года | 900 |
Сердце и магистральные сосуды (эхокардиография) | 1500 |
Периферические вены (одна конечность) | 1300 |
Периферические вены (две конечности) | 2200 |
Периферические артерии (одна конечность) | 1400 |
Периферические артерии (две конечности) | 2300 |
Сосуды шеи (БЦА) | 1500 |
Брюшная аорта и подвздошные сегменты | 1500 |
* НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.